
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BG Wall Charger 2 | OHME Home Pro | OHME EPod | Andersen A3 | Andersen Quartz | Zappi | EO Mini Pro 3 | Hypervolt Pro 3 | |
| Dimensions mm (WxHxD) | 122x187x90 | 200x170x100 | 140x230x100 | 430x310x148 | 286x172x110 | 282x439x122 | 151x230x125 | 243x328x101 |
| Connectivity | Wifi or 3G/4G | 3G / 4G | 3G / 4G | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi / GSM | Wifi |
| Pen Fault Detection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Scheduling | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Load Management | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Solar Integration | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tethered or Universal | Universal / Tethered 5.5m | Tethered 5m / 8m | Universal | Tethered 5.5m | Universal / Tethered | Universal / Tethered | Universal / Tethered 5m | Tethreed 5m / 7.5m / 10m |
| Standard Install Cost with VAT | £929 | £1,105 | £1,080 | £1,499 | £1,149 | £1,245 | £1,099 | £1,224 |
| Additional Info | Tethered + £40 | 8m Tethered + £110 | 8.5m lead + £100 | 5.5m lead + £49 | 7.5m lead + £20 | 5m Tethered + £50 | 7.5m Lead + £35 | |
| GSM Tethered + £210 | 8.5m lead + £99 | 5m Tethered GSM + £80 | 10m Lead + £75 | |||||
| GSM Untethered + £175 |